法兰电动二通阀
产品介绍
型号介绍
产品简介
VB-7000系列法兰铸铁阀门配以电子驱动控制装置后,能调节蒸汽或冷、热水的流量,广泛用于中央空调、采暖、水处理、工业加工行业等系统的流体控制。
	
规格型号及技术数据
| 常规阀型号 | 
				口径 (mm)  | 
			形 式 | 
				L mm  | 
			
				H mm  | 
			
				D mm  | 
			
				b mm  | 
			
				a mm  | 
			
				f mm  | 
			
				法兰 孔数  | 
			
				重量 Kg  | 
			
				行程 mm  | 
		
| VB-7200 | 65 | 2通 | 290 | 148 | 185 | 20 | 145 | 18 | 
				 4  | 
			23 | 45 | 
| VB-7200 | 80 | 310 | 185 | 200 | 20 | 160 | 18 | 8 | 31 | 45 | |
| VB-7200 | 100 | 350 | 206 | 220 | 20 | 180 | 18 | 8 | 39 | 45 | |
| VB-7200 | 125 | 400 | 227 | 250 | 
				22 | 
			210 | 18 | 8 | 66.5 | 45 | |
| VB-7200 | 150 | 480 | 272 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 | 87 | 45 | |
| VB-7200 | 200 | 533 | 279 | 340 | 30 | 295 | 22 | 12 | 90 | 45 | |
| VB-7300 | 65 | 3通 | 290 | 158 | 185 | 20 | 145 | 18 | 4 | 25 | 45 | 
| VB-7300 | 80 | 310 | 195 | 200 | 20 | 160 | 18 | 8 | 26 | 45 | |
| VB-7300 | 100 | 350 | 216 | 220 | 20 | 180 | 18 | 8 | 32 | 45 | |
| VB-7300 | 125 | 400 | 237 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8 | 58 | 45 | |
| VB-7300 | 150 | 480 | 282 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 | 76 | 45 | |
| VB-7300 | 200 | 533 | 289 | 340 | 30 | 295 | 22 | 12 | 97 | 45 | |


                    
                        